Economía

La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanza 1.739.720 ocupados en marzo

Balance mensual

Jueves 20 de abril de 2017
La ocupación crece en 37.473, el mejor marzo desde 2007.

La cifra media de trabajadores de origen extranjero afiliados a la Seguridad Social alcanzó en marzo 1.739.720. En este mes la ocupación ha aumentado un 2,20%, lo que supone 37.473 trabajadores más. Se trata del mejor registro en un mes de marzo desde 2007 (38.012).

Respecto al año pasado, el número de afiliados extranjeros aumenta un 5,88%, 96.656 personas ocupadas más que en 2016.

Del total de trabajadores de otros países que cotizan a nuestro Sistema de la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumania (318.958), Marruecos (221.162), China (96.445), Italia (87.661) y Ecuador (66.884). Les siguen los que provienen de Reino Unido (61.303), Bulgaria (56.159), Colombia (50.826), y Bolivia (48.349).

Comunidades Autónomas

En términos mensuales, la afiliación de trabajadores extranjeros aumenta en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, salvo en La Rioja (-0,53), Castilla-La Mancha
(-0,44) y Melilla (-0,29).

En el balance general de marzo, del total de trabajadores de origen foráneo, 998.798 proceden de países de fuera de la UE y el resto (740.922) de países comunitarios.

Por regímenes, la mayoría de los ocupados extranjeros está encuadrado en el Régimen General: 1.451.212 (concretamente este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 213.749 ocupados, y el de Hogar, con 187.621); le sigue el de Autónomos, con 284.077 personas; el Régimen Especial del Mar, 4.270 y el Carbón, 161.

De la cifra total de ocupados en marzo, 965.287 son hombres y 774.433 mujeres. Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:

TOTAL GENERAL General (1) S.E. Agrario S.E. Hogar AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL
ANDALUCÍA 193.193 85.111 92.863 15.219 38.207 332 0 231.732
ARAGÓN 50.651 36.977 6.712 6.962 9.138 0 12 59.801
ASTURIAS 9.759 7.103 265 2.392 2.348 177 141 12.424
ILLES BALEARS 52.490 45.958 1.283 5.249 16.854 152 0 69.496
CANARIAS 67.198 62.147 2.324 2.727 21.082 538 0 88.818
CANTABRIA 8.200 6.174 200 1.826 1.776 129 0 10.105
CASTILLA-LEÓN 40.947 30.903 4.343 5.701 6.335 0 8 47.291
CAST.-LA MANCHA 45.542 29.845 11.561 4.136 7.181 0 0 52.723
CATALUÑA 339.003 290.989 13.142 34.872 65.648 727 0 405.378
C. VALENCIANA 147.011 107.899 24.726 14.386 38.757 400 0 186.168
EXTREMADURA 8.615 4.631 3.130 855 1.943 0 0 10.559
GALICIA 23.073 18.840 1.117 3.116 5.723 1.275 0 30.071
C. DE MADRID 309.976 242.576 922 66.478 46.548 60 0 356.584
R. DE MURCIA 76.673 26.084 45.359 5.229 6.910 138 0 83.721
NAVARRA 17.609 12.260 2.520 2.830 3.750 0 0 21.359
PAÍS VASCO 43.656 31.128 1.136 11.392 8.819 327 0 52.802
LA RIOJA 11.700 7.929 2.144 1.627 1.818 0 0 13.519
CEUTA 2.396 1.249 0 1.148 334 13 0 2.744
MELILLA 3.518 2.040 2 1.476 904 2 0 4.425
TOTAL 1.451.212 1.049.842 213.749 187.621 284.077 4.270 161 1.739.720

Archivos adjuntos


Noticias relacionadas