En cuanto a los resultados del mercado total en España, las matriculaciones registran un descenso acumulado del 6,21%, con 1.146.494 unidades.
El peso del renting en el total de las matriculaciones se sitúa en el 20,06%.
En septiembre, el renting de vehículos ha contabilizado 19.896 unidades, un 45,84% más que en el mismo mes del año pasado, cuando se matricularon 13.642 unidades.
La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting, hasta septiembre de 2019, ha alcanzado los 4.485 millones de euros, un 16,52% más que en el mismo periodo de 2018, cuando se contabilizó una inversión de 3.849 millones de euros.
Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, comenta los resultados: «Los datos de matriculaciones de renting correspondientes al último mes de septiembre son espectaculares, al registrar un incremento del 45,84%. Por otro lado, el crecimiento acumulado se mantiene y seguimos ganando peso en el mercado. El automóvil está viviendo una época marcada por grandes cambios y el renting está aprovechando la oportunidad para convertirse en la respuesta que muchos usuarios de movilidad necesitan. Las esperanzas de cerrar un gran año para el renting están fundadas en los datos y también en la tendencia social que busca formas alternativas a la propiedad tradicional».
Matriculaciones por clase de vehículos
ACUM. SEPTIEMBRE 2019 | ACUM. SEPTIEMBRE 2018 | Variación | |||||
RENTING | TOTAL MERCADO | RENTING | TOTAL | RENTING | TOTAL MERCADO | ||
Turismos | 188.137 | 961.993 | 173.061 | 1.038.698 | 8,71% | -7,38% | |
Todoterrenos | 537 | 3.346 | 580 | 3.972 | -7,41% | -15,76% | |
Derivados, furgonetas y pick up | 25.696 | 100.613 | 23.155 | 98.638 | 10,97% | 2,00% | |
Veh. Comerc. Ligeros 3,5Tn | 1.773 | 16.848 | 1.547 | 17.351 | 14,61% | -2,90% | |
TOTAL MERCADO | 229.970 | 1.146.494 | 209.955 | 1.221.183 | 9,53% | -6,12% |
Marcas y modelos más matriculados
Las 10 marcas más matriculadas en renting en el canal de empresa, hasta septiembre de 2019, han representado el 73,68%, frente al 72,58% que supusieron en 2018. El crecimiento experimentado por estas 10 primeras firmas ha sido del 9,70%, mientras el renting, en el canal de empresa, acumula un aumento del 8,07%.
MARCAS | % Variación septiembre 2019 sobre septiembre 2018 |
Posición | MODELOS | % Variación septiembre 2019 sobre septiembre2018 |
|||
VOLKSWAGEN | 10,75% | 1 | NISSAN QASHQAI | 6,29% | |||
RENAULT | 1,02% | 2 | RENAULT KANGOO | 20,46% | |||
PEUGEOT | 10,53% | 3 | SEAT LEÓN | 18,24% | |||
SEAT | 52,29% | 4 | RENAULT CLIO | 5,97% | |||
BMW | 30,65% | 5 | SEAT ARONA | 274,53% | |||
CITROËN | 3,14% | 6 | CITROËN BERLINGO | 4,12% | |||
FORD | 20,93% | 7 | VOLKSWAGEN GOLF | 15,45% | |||
TOYOTA | 0,99% | 8 | PEUGEOT 3008 | 44,58% | |||
AUDI | -16,86% | 9 | VOLKSWAGEN POLO | -20,46% | |||
NISSAN | -1,68% | 10 | TOYOTA C-HR | 92,26% |
En lo relativo a los 10 modelos más demandados en renting, en el acumulado a septiembre de 2019, estos han acaparado el 26,81% del total de vehículos matriculados en renting en el canal de empresas, mientras que, en el mismo periodo de 2018, supusieron el 23,59%. Estos 10 primeros modelos, en este periodo, han aumentado su presencia en el canal de empresa un 22,82%.
Matriculaciones por tipo de propulsión
RENTING | TOTAL MATRICULACIONES | |||||||||
Número | % s/total | Número | % s/total | |||||||
Gasolina | 84.099 | 36,58% | 605.983 | 52,85% | ||||||
Diésel | 121.607 | 52,88% | 423.685 | 36,95% | ||||||
BEV – Eléctrico puro | 2.485 | 1,08% | 8.945 | 0,78% | ||||||
EREV – Eléctrico autonomía extendida | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | ||||||
PHEV – Híbrido enchufable gasolina | 2.171 | 0,94% | 4.895 | 0,43% | ||||||
PHEV – Híbrido enchufable diésel | 22 | 0,01% | 97 | 0,01% | ||||||
HEV – Híbrido no enchufable gasolina | 12.622 | 5,49% | 67.499 | 5,89% | ||||||
HEV – Híbrido no enchufable diésel | 2.055 | 0,89% | 8.421 | 0,73% | ||||||
GLP – Gas licuado petróleo | 3.710 | 1,61% | 21.283 | 1,86% | ||||||
GNV – Gas natural vehicular | 1.199 | 0,52% | 5.679 | 0,50% | ||||||
TOTAL | 229.970 | 100,00% | 1.146.494 | 100,00% |
Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (IEA) de datos procedentes de la Dirección General de Tráfico.
En el acumulado a septiembre de 2019 se han matriculado en renting 4.678 unidades de las distintas modalidades de eléctricos (eléctrico puro, de autonomía extendida, híbrido enchufable gasolina e híbrido enchufable diésel), lo que supone el 2,03% del total de las matriculaciones en renting; mientras que las 13.944 unidades matriculadas de eléctricos en el total del mercado significan un 1,22%. El peso que aporta el renting a las matriculaciones totales de eléctricos es del 33,55%. La matriculación de vehículos eléctricos de renting ha aumentado con respecto a los datos acumulados a septiembre de 2018, un 80,69%